AG Life Junior 10Y+ (Junior Fund Plan)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 4,3 | 14,7 | -16,2 | 10,3 | 11,9 | |
+/-Cat | 0,3 | -1,3 | -1,7 | -0,6 | 2,3 | |
+/-Idx | 0,2 | -6,6 | -4,3 | -4,8 | -0,9 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 26,55 | |
Rendement 1 Dag | -0,56% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |
ISIN | BE0946707842 | |
Grootte Fonds (Mil) 20/11/2024 | EUR 79,61 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/11/2024 | EUR 79,61 | |
Management Fee | 1,50% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Junior 10Y+ (Junior Fund Plan) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 14/03/2007 | ||
Oprichtingsdatum 14/03/2007 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Junior 10Y+ (Junior Fund Plan) | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|