AG Life Equity World Quality Focus (Smart Fund Plan)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,8 | 12,2 | -18,5 | 14,6 | 24,4 | |
+/-Cat | -10,3 | -10,0 | 4,0 | -4,2 | 10,2 | |
+/-Idx | - | -13,7 | 4,8 | -10,6 | 4,5 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | EUR 320,25 | |
Rendement 1 Dag | 0,63% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | BE6212016396 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 0,66 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | EUR 0,66 | |
Management Fee | 2,00% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Equity World Quality Focus (Smart Fund Plan) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 30/11/2011 | ||
Oprichtingsdatum 30/11/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Equity World Quality Focus (Smart Fund Plan) | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Agalux Fund SFP Equity World Qua... | 100,03 | |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
AG Life Equity World Quality Focus (Smart Fund Plan) |