AG Life Premium (Easy Fund Plan)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 4,2 | 14,7 | -16,0 | 10,3 | 12,0 | |
+/-Cat | 1,8 | 5,3 | -3,1 | 2,0 | 5,2 | |
+/-Idx | -0,1 | 3,1 | -3,7 | -0,7 | 3,7 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | EUR 137,92 | |
Rendement 1 Dag | 0,24% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |
ISIN | BE0946197598 | |
Grootte Fonds (Mil) 21/11/2024 | EUR 28,82 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21/11/2024 | EUR 28,82 | |
Management Fee | - | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Premium (Easy Fund Plan) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 17/05/2006 | ||
Oprichtingsdatum 17/05/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Full Bond | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Premium (Easy Fund Plan) | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|