ERGO Fidelity World (iSave Free Invest - Budget)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -7,22 | 28,56 | 9,16 | 21,96 | -17,02 | 15,96 | 19,22 | -6,70 |
+/- Categorie | 0,53 | 2,47 | 4,48 | -3,89 | -2,81 | 0,51 | -0,55 | -1,83 |
+/- Category Index | -2,64 | -0,21 | 2,90 | -5,61 | -4,35 | -2,04 | -5,81 | -1,27 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 08/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | -8,55 | 2,72 | 0,51 |
3 Maand | -14,88 | -0,97 | -1,87 |
6 Maand | -9,31 | 0,18 | -1,52 |
YTD | -13,71 | -0,34 | -1,58 |
1 Jaar | -5,64 | -1,87 | -6,00 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,03 | -1,56 | -3,95 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,29 | -0,81 | -3,12 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,70 | - | - | - |
2024 | 10,34 | 2,05 | 0,04 | 5,83 |
2023 | 4,61 | 6,98 | -2,29 | 6,04 |
2022 | -3,59 | -11,73 | -1,73 | -0,78 |
2021 | 10,02 | 2,01 | 1,21 | 7,37 |
2020 | -18,26 | 16,99 | 2,63 | 11,23 |
Advertentie |