ERGO Fidelity Emerging Markets (iSave Free Invest - Budget)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -16,28 | 29,29 | 15,10 | 6,67 | -30,52 | 2,70 | 10,64 | -3,83 |
+/- Categorie | -4,03 | 8,25 | 7,13 | 1,62 | -13,74 | -3,89 | -2,66 | -1,83 |
+/- Category Index | -7,80 | 8,15 | 7,28 | 0,99 | -17,73 | -3,76 | -3,61 | -1,76 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 07/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | -11,71 | -1,03 | -0,60 |
3 Maand | -14,33 | -2,77 | -2,57 |
6 Maand | -16,43 | -2,20 | -1,87 |
YTD | -14,14 | -2,93 | -2,57 |
1 Jaar | -13,19 | -8,32 | -9,48 |
3 Jaar geannualiseerd | -6,64 | -5,01 | -5,53 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,81 | -4,32 | -4,99 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,83 | - | - | - |
2024 | 8,24 | 4,05 | -1,36 | -0,41 |
2023 | 2,98 | 0,52 | -2,03 | 1,28 |
2022 | -16,04 | -9,85 | -7,80 | -0,43 |
2021 | 8,03 | 2,25 | -5,48 | 2,17 |
2020 | -22,87 | 15,44 | 10,80 | 16,67 |
Advertentie |