ERGO Fidelity Emerging Markets (iSave Free Invest - Budget)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 24,10 | -16,28 | 29,29 | 15,10 | 6,67 | -30,52 | 2,70 | 10,41 |
+/- Categorie | 5,32 | -4,03 | 8,25 | 7,13 | 1,62 | -13,74 | -3,89 | -1,54 |
+/- Category Index | 4,74 | -7,80 | 8,15 | 7,28 | 0,99 | -17,73 | -3,76 | -2,86 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | -0,91 | -0,17 | 0,13 |
3 Maand | 2,78 | -2,85 | -2,66 |
6 Maand | -0,69 | -4,52 | -5,25 |
YTD | 11,75 | -1,90 | -2,97 |
1 Jaar | 14,90 | -1,78 | -3,14 |
3 Jaar geannualiseerd | -7,91 | -7,12 | -9,01 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,61 | -3,44 | -4,31 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,24 | 4,05 | -1,36 | - |
2023 | 2,98 | 0,52 | -2,03 | 1,28 |
2022 | -16,04 | -9,85 | -7,80 | -0,43 |
2021 | 8,03 | 2,25 | -5,48 | 2,17 |
2020 | -22,87 | 15,44 | 10,80 | 16,67 |
2019 | 15,77 | 1,90 | 1,01 | 8,51 |
Advertentie |