AG Life Equities World (Top Profit)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,6 | 24,3 | -17,8 | 14,1 | 17,7 | |
+/-Cat | 0,9 | -1,6 | -3,6 | -1,4 | 3,3 | |
+/-Idx | -0,7 | -3,3 | -5,2 | -3,9 | -0,1 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | EUR 215,18 | |
Rendement 1 Dag | 0,60% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
ISIN | BE0946195576 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 378,56 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | EUR 378,56 | |
Management Fee | 1,75% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Equities World (Top Profit) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 17/05/2006 | ||
Oprichtingsdatum 17/05/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Full Equities Bank | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Equities World (Top Profit) | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Agalux Fund Equities World | 100,17 | |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
AG Life Equities World (Top Profit) |