ING Life Fund Europe Equity (ING Life Fund - budget)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/01/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 25,7 | -12,9 | 15,4 | 8,1 | 5,0 | |
+/-Cat | 2,8 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | -0,8 | |
+/-Idx | 0,3 | -3,2 | -0,4 | -0,9 | -1,5 | |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 05/02/2025 | EUR 186,88 | |
Rendement 1 Dag | 1,08% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | BE0389053837 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/07/2008 | EUR 10,60 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | 2,00% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: ING Life Fund Europe Equity (ING Life Fund - budget) |
It aimed at investors seeking capital appreciation via balanced diversification across European and/or international liquid assets, shares and fixed-income, according to the sub-fund(s) chosen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 26/04/1999 | ||
Oprichtingsdatum 26/04/1999 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? ING Life Fund Europe Equity (ING Life Fund - budget) | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
ING Life Fund Europe Equity (ING Life Fund - budget) |