BOOST Invest 23 Europ (BOOST Invest)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -15,94 | 25,08 | -2,70 | 18,48 | -21,56 | 12,08 | 1,81 | 4,27 |
+/- Categorie | -4,62 | -5,27 | -11,20 | -6,05 | -1,07 | -4,07 | -2,16 | 5,06 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -4,12 | -6,38 | 2,27 |
% Ranking binnen categorie | - | - | - |
Rendementen % | 03/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | -6,13 | 9,07 | 9,33 |
3 Maand | 1,73 | 14,67 | 13,12 |
6 Maand | -3,30 | 10,28 | 8,80 |
YTD | 2,07 | 13,47 | 11,51 |
1 Jaar | -2,73 | 10,15 | 6,03 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,06 | 0,96 | -1,48 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,08 | 1,74 | 0,20 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,89 | -1,96 | -2,52 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 4,27 | - | - | - |
2024 | 6,84 | 1,08 | -1,07 | -4,71 |
2023 | 5,33 | 1,91 | -3,48 | 8,18 |
2022 | -8,79 | -11,98 | -9,30 | 7,73 |
2021 | 4,23 | 7,74 | - | - |
2020 | -27,92 | 18,18 | 1,11 | 12,97 |
Advertentie |