NN Carmignac emergents fund (Delta Lloyd Strategy - capital)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 42,7 | -11,7 | -16,5 | 8,2 | 5,1 | |
+/-Cat | 34,8 | -16,8 | 0,3 | 1,6 | -6,8 | |
+/-Idx | 34,9 | -17,4 | -3,7 | 1,7 | -8,2 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 1030,51 | |
Rendement 1 Dag | 0,62% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | - | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: NN Carmignac emergents fund (Delta Lloyd Strategy - capital) |
Dit Carmignac fonds wordt discretionair beheerd met een ‘asset allocation’-beleid van belegging in waarden van opkomende landen, vooral in aandelen maar ook in obligaties. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 17/07/2008 | ||
Oprichtingsdatum 17/07/2008 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? NN Carmignac emergents fund (Delta Lloyd Strategy - capital) | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
NN Carmignac emergents fund (Delta Lloyd Strategy - capital) |