UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-accRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | |
3 Jr Beta | 0,88 | 0,88 |
3 Jr Alpha | -0,81 | -0,81 |
Advertentie |