Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28-02-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -3,7 | -10,6 | 11,3 | 27,1 | 14,9 |
![]() | +/-Cat | 2,3 | 0,1 | 10,4 | 7,7 | 1,8 |
![]() | +/-Ind | -2,6 | -6,8 | 7,5 | 11,3 | -2,1 |
Catégorie: Actions Secteur Métaux Précieux | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 28-03-2025 | EUR 325,96 | |
Évolution jour | -0,30% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Métaux Précieux | |
ISIN | LU0223332320 | |
Fund Size (Mil) 28-03-2025 | GBP 1233,83 | |
Share Class Size (Mil) 28-03-2025 | EUR 72,43 | |
Frais de souscription max | 1,50% | |
frais courants 19-02-2025 | 1,73% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Objectif d’Investissement: Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR |
Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Returns | |||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Walter Wehrli 30-09-2003 | ||
Erich Meier 20-07-2012 | ||
Date de création 30-06-2005 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE Gold Mines PR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR | 31-01-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 5,89 |
![]() | ![]() | 5,47 |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR |