Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Acc EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28-02-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 54,6 | 45,6 | 1,7 | 29,6 | 3,8 |
![]() | +/-Cat | 10,6 | 9,6 | -2,1 | 19,9 | -1,6 |
![]() | +/-Ind | 9,2 | 4,3 | 0,0 | 20,8 | 0,2 |
Catégorie: Actions Secteur Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 01-04-2025 | EUR 20,37 | |
Évolution jour | 0,15% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Energie | |
ISIN | LU1299707155 | |
Fund Size (Mil) 01-04-2025 | USD 101,14 | |
Share Class Size (Mil) 01-04-2025 | EUR 5,92 | |
Frais de souscription max | 5,50% | |
frais courants 14-02-2025 | 1,22% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Acc EUR |
Le Portefeuille vise à générer des rendements avec une plus-value du capital. Le Portefeuille sera composé pour l'essentiel d'actions ou d'instruments similaires et de titres liés à des MLP (master limited partnerships) de sociétés énergétiques américaines du secteur intermédiaire (les titres liés à des MLP sont considérés comme des titres de sociétés de capitaux (corporations) plutôt que de sociétés de personnes (partnerships) aux fins de l'impôt américain). Ces sociétés ont leur siège établi en Amérique du Nord ou réalisent la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Le Portefeuille peut également investir dans des sociétés basées n'importe où dans le monde. Le Portefeuille sera principalement exposé aux sociétés du secteur intermédiaire (Midstream), mais pourra également être investi dans des entreprises des secteurs situés en amont (Upstream) et en aval (Downstream). |
Returns | |||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Kyri Loupis 14-04-2014 | ||
S. Akif Irfan 07-02-2019 | ||
Date de création 20-10-2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
50% Alerian Midstream Energy Select TR USD , 50% Energy Select Sector (IXE) NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Acc EUR | 28-02-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,45 |
![]() | ![]() | 7,42 |
![]() | ![]() | 6,85 |
![]() | ![]() | 6,01 |
![]() | ![]() | 5,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Acc EUR |