Franklin India Fund W(acc)EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31-03-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 35,9 | -5,2 | 24,0 | 23,3 | -10,2 |
![]() | +/-Cat | 0,2 | 0,4 | 5,7 | 2,7 | -0,5 |
![]() | +/-Ind | -0,1 | -3,9 | 6,2 | 6,2 | -3,3 |
Catégorie: Actions Inde | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 29-04-2025 | EUR 42,12 | |
Évolution jour | 0,45% | |
Catégorie Morningstar | Actions Inde | |
ISIN | LU0976565332 | |
Fund Size (Mil) 31-03-2025 | USD 3202,46 | |
Share Class Size (Mil) 29-04-2025 | EUR 27,03 | |
Frais de souscription max | - | |
frais courants 12-02-2025 | 0,99% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06-11-2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Franklin India Fund W(acc)EUR |
Le Compartiment va essentiellement investir dans des actions d’entreprises qui sont enregistrées ou ont leur siège social en Inde. Le Compartiment cherche à investir dans des sociétés opérant sur une large gamme d’industries sans tenir compte de leur capitalisation boursière. De plus, le Compartiment peut rechercher des opportunités de placement dans des valeurs à revenu fixe émises par l’une quelconque des entités susmentionnées de même que dans des instruments du marché monétaire. |
Returns | |||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Sukumar Rajah 01-08-2013 | ||
Date de création 25-10-2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin India Fund W(acc)EUR | 31-03-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,75 |
![]() | ![]() | 5,35 |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 3,75 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin India Fund W(acc)EUR |