Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28-02-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 32,6 | -18,0 | 40,5 | 25,8 | 1,2 |
![]() | +/-Cat | 10,1 | 14,0 | 5,9 | -1,3 | 1,9 |
![]() | +/-Ind | -8,3 | 10,1 | -8,5 | -13,0 | 4,2 |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 31-03-2025 | EUR 83,37 | |
Évolution jour | -1,38% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
ISIN | LU0936579340 | |
Fund Size (Mil) 28-02-2025 | EUR 24546,48 | |
Share Class Size (Mil) 31-03-2025 | EUR 540,95 | |
Frais de souscription max | - | |
frais courants 11-10-2024 | 1,04% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR |
Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités. Le Compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
HyunHo Sohn 31-03-2013 | ||
Date de création 12-09-2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | 28-02-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 6,70 |
![]() | ![]() | 5,80 |
![]() | ![]() | 4,44 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,28 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR |