Jupiter India Select Class L EUR AccS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28-02-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 44,6 | -0,7 | 33,2 | 29,1 | -14,1 |
![]() | +/-Cat | 8,9 | 5,0 | 14,9 | 8,6 | -0,9 |
![]() | +/-Ind | 8,6 | 0,7 | 15,4 | 12,0 | -2,6 |
Catégorie: Actions Inde | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 28-03-2025 | EUR 34,23 | |
Évolution jour | 0,65% | |
Catégorie Morningstar | Actions Inde | |
ISIN | LU0329070915 | |
Fund Size (Mil) 28-03-2025 | USD 717,19 | |
Share Class Size (Mil) 28-03-2025 | EUR 176,09 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
frais courants 14-02-2025 | 1,97% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Objectif d’Investissement: Jupiter India Select Class L EUR Acc |
Le Compartiment a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme à partir essentiellement de placements effectués en Inde et dans des secteurs choisis au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Bhoutan, au Népal et aux Maldives. Pour atteindre cet objectif, le Compartiment a pour politique d’investir essentiellement dans des sociétés opérant ou établies en Inde et dans des secteurs choisis au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Bhoutan, au Népal et aux Maldives. Le Compartiment peut également investir dans les valeurs de sociétés indiennes cotées sur les bourses internationales et dans des certificats représentatifs de titres de sociétés indiennes. |
Returns | |||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Avinash Vazirani 02-05-2008 | ||
Colin Croft 12-07-2021 | ||
Date de création 25-05-2011 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI India GR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Jupiter India Select Class L EUR Acc | 28-02-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 6,80 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ![]() | 4,58 |
![]() | ![]() | 4,55 |
![]() | ![]() | 4,38 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Jupiter India Select Class L EUR Acc |