HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets IC (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28-02-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 48,8 | -2,3 | 23,5 | 25,2 | 2,4 |
![]() | +/-Cat | 18,3 | 10,3 | 12,5 | 0,8 | 0,8 |
![]() | +/-Ind | 20,0 | 19,3 | 15,6 | 8,5 | -2,1 |
Catégorie: Actions Marchés Frontières | ||||||
Benchmark: MSCI Frontier Markets NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 28-03-2025 | EUR 282,36 | |
Évolution jour | -0,46% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Frontières | |
ISIN | LU0666200349 | |
Fund Size (Mil) 28-03-2025 | USD 637,03 | |
Share Class Size (Mil) 28-03-2025 | USD 83,18 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
frais courants 19-06-2024 | 1,65% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Objectif d’Investissement: HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets IC (EUR) |
Le compartiment vise un rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'investissements en actions et titres équivalents à des actions de sociétés qui possèdent leur siège social dans et sont officiellement inscrites à la cote sur un grand marché boursier ou autre Marché régulé des « Frontier Markets », ainsi que de sociétés possédant des activités importantes ou réalisant une part prépondérante de leurs activités commerciales dans ces pays. |
Returns | |||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Ramzi Sidani 01-06-2016 | ||
Jennifer Passmoor 03-06-2019 | ||
Date de création 30-11-2011 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Frontier Emerging Market NR USD | MSCI Frontier Markets NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets IC (EUR) | 31-01-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,09 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ![]() | 4,35 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ![]() | 3,63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets IC (EUR) |