BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28-02-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 26,5 | -13,8 | 24,4 | 40,8 | 5,3 |
![]() | +/-Cat | -5,1 | -5,8 | 8,4 | 10,5 | -4,2 |
![]() | +/-Ind | -3,8 | -9,7 | 12,2 | 8,1 | -2,2 |
Catégorie: Actions Secteur Finance | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 31-03-2025 | EUR 56,72 | |
Évolution jour | -1,58% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Finance | |
ISIN | LU0827889055 | |
Fund Size (Mil) 28-02-2025 | USD 2290,28 | |
Share Class Size (Mil) 31-03-2025 | USD 238,76 | |
Frais de souscription max | 5,26% | |
frais courants 29-11-2024 | 1,07% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08-08-2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
BGF World Financials is run by an experienced portfolio manager, supported by a healthy level of analytical resources, who consistently executes a well-defined, distinctive, but potentially volatile strategy. With the People and Process Pillar... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) |
Le Compartiment World Financials Fund vise à une valorisation optimale du capital. Le Compartiment investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans le secteur des services financiers. |
Returns | |||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Vasco Moreno 01-05-2015 | ||
Date de création 12-11-2007 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) | 28-02-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,08 |
![]() | ![]() | 4,89 |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 3,83 |
![]() | ![]() | 3,50 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) |