BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28-02-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 53,9 | 49,1 | 0,9 | 9,6 | 1,9 |
![]() | +/-Cat | 9,9 | 13,1 | -2,9 | -0,1 | -3,5 |
![]() | +/-Ind | 8,5 | 7,8 | -0,8 | 0,8 | -1,6 |
Catégorie: Actions Secteur Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 31-03-2025 | EUR 21,62 | |
Évolution jour | 0,46% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Energie | |
ISIN | LU0827888677 | |
Fund Size (Mil) 28-02-2025 | USD 1848,91 | |
Share Class Size (Mil) 31-03-2025 | GBP 28,28 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
frais courants 29-11-2024 | 1,30% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04-09-2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (EUR) |
Le Compartiment World Energy Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans les secteurs de l’exploration, du développement, de la production et de la distribution d’énergie. Par ailleurs, le Compartiment pourra investir dans des sociétés cherchant à développer et à exploiter des nouvelles technologies de l’énergie. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Alastair Bishop 02-11-2015 | ||
Mark Hume 01-03-2018 | ||
Date de création 27-05-2011 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (EUR) | 28-02-2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,69 |
![]() | ![]() | 8,78 |
![]() | ![]() | 8,50 |
![]() | ![]() | 5,82 |
![]() | ![]() | 5,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (EUR) |