SPDR® MSCI EMU UCITS ETF | ZPRERegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Rendement (%) | 13,22 | -12,82 | 27,13 | -0,70 | 21,92 | -11,85 | 18,70 | 9,48 |
+/- Categorie | 1,88 | 1,25 | 3,33 | 0,99 | 0,02 | 1,78 | 1,76 | 2,30 |
+/- Category Index | 1,33 | -0,18 | 1,85 | 0,05 | -0,82 | 0,17 | -0,02 | -0,06 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 23/01/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,29 | 0,11 | -0,05 |
1 Week | 2,00 | -0,23 | -0,14 |
1 Maand | 6,68 | 0,58 | -0,23 |
3 Maand | 5,12 | 1,25 | -0,14 |
6 Maand | 5,57 | 1,64 | -0,23 |
YTD | 5,97 | 0,64 | 0,02 |
1 Jaar | 17,42 | 3,65 | 0,25 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,52 | 2,60 | 0,08 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,96 | 1,92 | -0,03 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,00 | 1,31 | 0,30 |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/12/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 10,22 | -1,43 | 3,06 | -2,22 |
2023 | 11,55 | 3,36 | -4,53 | 7,84 |
2022 | -9,26 | -10,14 | -4,50 | 13,21 |
2021 | 8,19 | 6,01 | 0,44 | 5,84 |
2020 | -25,42 | 17,14 | 0,30 | 13,33 |
2019 | 12,41 | 4,38 | 2,68 | 5,53 |
Advertentie |